Calendrier prévisionnel
Es gibt keine Übersetzung für den Inhalt, den Sie lesen wollen. Bei dem unten stehenden Inhalt handelt es sich um das Originaldokument.
Les grandes étapes en quelques dates-clés.
Mise en service au printemps 2012
Concertation préalable | Octobre 1999 - Février 2000 |
Approbation du schéma de principe complémentaire | Juin 2005 |
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire | 12 déc. 2005 au 27 jan. 2006 |
Déclaration d’utilité publique et arrêté de cessibilité | Décembre 2006 |
Approbation de l’avant-projet | Fin 2006 |
Démarrage des travaux concessionnaires | 2008 |
Démarrage des travaux d’aménagements urbains | Eté 2009 |
Début des travaux du prolongement | Fin 2009 |
Mise en chantier de la plateforme de la ligne et des premiers aménagements urbains | 2010 |
Démarrage de l'équipement de la ligne | Fin 2011 |
Essais | Début 2012 |
Mise en service | 15 novembre 2012 |
Français






