Calendrier prévisionnel
Les grandes étapes en quelques dates-clés.
Ouverture de la station Front Populaire fin 2012
Inscription au schéma directeur de la Région Île-de-France | 1994 |
Inscription au Contrat de Plan État-Région 2000-2006 | 2000 |
Concertation préalable à Saint-Denis, Aubervilliers et dans le 18e arrondissement de Paris | 2001 |
Approbation du schéma de principe par les Conseils d'administration de la RATP et du STIF | 2002 |
Déclaration d'utilité publique du prolongement de la ligne 12 jusqu'à Mairie d'Aubervilliers après Instruction mixte à l'échelon central (2002) et Enquête d'Utilité Publique (2003) | 2004 |
Approbation de l'avant-projet de la première phase du prolongement (creusement du tunnel et construction de la station Front Populaire). | 2005 |
Signature de la convention de financement du projet | 2006 |
Inscription de la seconde étape au Contrat de Projets État-Région 2007-2013. | 2007 |
Pose des palissades autour des emprises de chantier (1er trimestre) Début des travaux de génie civil (2e trimestre) | 2008 |
Arrivée, montage du tunnelier à Pont de Stains et démarrage des travaux de forage du tunnel en direction de Porte de la Chapelle (1er trimestre) | 2009 |
| 2010 |
Creusement du tunnel du puits du Canal au puits Valmy Fin des travaux de génie civil Début des travaux d'aménagement et d'équipement dans la station et dans le tunnel | 2011 |
Mise en service phase 1 - station Front Populaire et de l'accès supplémentaire Porte de la Chapelle |
|
Français






