Publié le 25 April 2025
Infractions principales (Liste non exhaustive) | Montant à payer sur place lors du contrôle | Montant des frais de dossier | Montant à payer dans les 20 premiers jours (après le contrôle) | Montant à payer (après le contrôle) | Montant à payer au Trésor Public Si le procès-verbal n'est pas soldé à la RATP |
Non validation d'un passe NAVIGO chargé dans un Tramway ou un Bus | 5€* | +50€ | 35€ | 55€ | 180€ |
Non validation d'un titre de transport ou d'un passe NAVIGO au RER ou au Métro Tarif réduit non justifié | 35€ | 65€ | 85€ | ||
Sans titre de transport | 50€ | 80€ | 100€ | ||
Franchissement illicite de la ligne de contrôle | 60€ | 90€ | 110€ | ||
Souillures (ex : Pieds banquette) Trouble de la tranquillité | 60€ | 90€ | 110€ | 375€ | |
Dépôt / oubli d'objet Détérioration Usage d'un instrument sonore | 150€ | 180€ | 200€ | ||
Emprunt d'un sens interdit dans la zone contrôlée | 25€ | 55€ | 75€ |
Visualiser l'ensemble des infractions
*Montant d’infraction spécifique relatif à la non-validation d’un passe NAVIGO sur les réseaux Bus et Tramway uniquement.